| 单位工程费用表 | |||||
| 工程名称:某某建筑工程 工程类别:第一章 土方 | 第&P页/共&S页 | ||||
| 序号 | 费用名称 | 费用说明 | 取费基数 | 费率 | 费用金额 |
| 1 | 直接费 | 直接费 | ZJF | 100.00 | 63655.43 |
| 2 | 人工费 | 人工费 | RGF | 100.00 | 16688.29 |
| 3 | 材料费 | 材料费 | CLF | 100.00 | 23167.65 |
| 4 | 机械费 | 机械费 | JXF | 100.00 | 23799.49 |
| 5 | 综合费用 | 直接费*6% | H1 | 6.00 | 3819.33 |
| 6 | 施工措施费 | 措施费 | QTCSF | 100.00 | 836.81 |
| 7 | 其他费用 | (直接费+综合费用+施工措施费)*0.05%+(直接费+综合费用+施工措施费)*0.15% | (H1+H5+H6)*0.0005+(H1+H5+H6)*0.0015 | 100.00 | 136.62 |
| 8 | 税前补差 | 税前补差 | SQBC | 100.00 | |
| 9 | 税金 | (直接费+综合费用+施工措施费+其他费用+税前补差)*3.41% | H1+H5+H6+H7+H8 | 3.41 | 2334.08 |
| 10 | 税后补差 | 税后补差 | SHBC | 100.00 | |
| 11 | 甲供材料 | 甲供材料 | JGCLHJ | 100.00 | |
| 12 | 工程施工费 | 直接费+综合费用+施工措施费+其他费用+税前补差+税金+税后补差-甲供材料 | H1+H5+H6+H7+H8+H9+H10-H11 | 100.00 | 70782.27 |
